Folge eins - Planung vor dem Länderwechsel
https://www.youtube.com/watch?v=vTzH10eDcvI
Die gezeigten Wechsel:
![]()
18. / 43 DM 18 817.299.003 € ![]()
18. / 43 MS 18 926.399.002 € ![]()
18. / 43 LM 18 813.399.003 € ![]()
18. / 43 LMD 18 812.000.010 € ![]()
18. / 43 MS 22 4- ...wurde gefeuert!![]()
18. / 43 ZM 18 817.499.003 € ![]()
18. / 43 RV 18 815.799.003 € ![]()
18. / 43 RMD 18 815.899.004 € ![]()
18. / 43 LV 18 816.599.004 € ![]()
18. / 43 RM 18 815.900.000 € ![]()
18. / 43 VS 18 816.799.004 €
Transfereinnahmen (insgesamt in dieser Saison) 248.046.270 €